KK Sokud
Trenniajad
Siit leiad meie treeningute ajad, vanusegrupid ja treeningpaigad.
Leia õige grupp ning vaata, millal ja kus treeningud toimuvad.
Tallinn lasteaialapsed
| Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|
| Esmasp | 17.30-18.30 | Rahumäe PK |
| Teisip | 17.30-18.30 | Pääsküla Kool |
| Laup | 11.45-13.00 | Rahumäe PK |
Saku lasteaialapsed
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Kolmap | 17.30-18.30 | Saku Spordikeskus Traani tee | Korvpall, pallimängud |
| Laup | 11.00-12.00 | Saku Spordikeskus Traani tee | Korvpall, pallimängud |
| Lisavõimalused | esmasp ja teisip 17.30-18.30 | Rahumäe PK ja Pääsküla Kool | Korvpall, pallimängud |
Rännaku Lasteaed
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Pääsküla Kool 1-3 klass tüdrukud/poisid
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Teisip | 16.00-17.30 | Pääsküla Kool | Korvpall |
| Neljap | 16.00-17.30 | Pääsküla Kool | Korvpall |
| Laup | 10.30-12.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
Rahumäe Põhikool 1-2 klass poisid
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Teisip | 17.15-18.30 | Rahumäe PK | Korvpall |
| Kolmap | 17.15-18.30 | Rahumäe PK | Korvpall |
| Laup | 10.30-11.45 | Rahumäe PK | Korvpall |
Rahumäe PK ja Hiiu Kool 1-3 klass tüdrukud
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Teisip | 16.00-17.15 | Rahumäe PK | Korvpall |
| Kolmap | 16.00-17.15 | Rahumäe PK | Korvpall |
| Neljap | 16.00-17.15 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Laupäev | 10.30-12.00 | Rahumäe PK | Korvpall |
Sõle Spordikeskus 1-2 klass
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Kolmap | 14.15-15.30 | Sõle SK | Korvpall |
| Neljap | 14.15-15.30 | Sõle SK | Korvpall |
| Lisavõimalused: | |||
| Esmasp | 15.00-16.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Teisip | 16.00-17.30 | Rahumäe PK | Korvpall |
| Reede | 16.00-17.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Laup | 10.30-11.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
Laagris Saue Riigigümnaasium 1-3 klass
| Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|
| Teisip | 16.00-17.30 | Saue Riigigümnaasium Laagris |
| Reede | 17.00-18.30 | Saue Riigigümnaasium Laagris |
| Lisavõimalused | erinevatel aegadel | erinevates Nõmme saalides |
Mustamäe Gümnaasium 1-3 klass
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Teisip | 16.00-17.30 | Mustamäe Gümnaasium | Korvpall |
| Neljap | 16.00-17.30 | Mustamäe Gümnaasium | Korvpall |
| Laup | 10.30-11.45 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone | Korvpall |
| Lisavõimalused | erinevatel aegadel | erinevates Nõmme saalides, sama vanus | Korvpall |
| Teisip kuni MUG võimla valmimiseni | 16.00-17.30 | Rahumäe PK või Saue RG Laagris | Korvpall |
| Neljap kuni MUG võimla valmimiseni | 16.00-17.30 | Hiiu Põhikool, Raudtee tn | Korvpall |
| Reede kuni MUG võimla valmimiseni | 17.00-18.30 | Saue RG Laagris | Korvpall |
Sõle Spordikeskus 3-5 klass
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Kolmap | 15.30-16.45 | Sõle SK | Korvpall |
| Neljap | 15.30-16.45 | Sõle SK | Korvpall |
| Lisavõimalused: | |||
| Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall | ||
| Rahumäe PK | Korvpall | ||
| Hiiu PK | Korvpall | ||
| Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
Westholmi grupp Sõle Spordikeskuses
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Kolmap | 15.00-16.30 | Sõle Spordikeskus (kuni Westholmis ei ole saali) | Korvpall |
| Neljap | 15.00-16.30 | Sõle Spordikeskus (kuni Westholmis ei ole saali) | Korvpall |
| Lisavõimalused: | erinevatel päevadel | Nõmme saalides | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev SAKU 1-3 klass (2019-2016)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 15.00-16.15 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone, Põllu tn 68 | Korvpall |
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 | Korvpall |
| Neljapäev | 15.00-16.30 | Saku valla spordikeskus, Tallinna mnt 10 | Korvpall |
| Laupäev | 10.15-11.30 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev SAKU 4-5 klass (2014-2016)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.00-17.15 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone, Põllu tn 68 | Korvpall |
| Teisipäev | 17.00-18.30 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 | Korvpall |
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 | Korvpall |
| Laupäev | 10.30-12.00 | Saku valla spordikeskus, Tallinna mnt 10 | Korvpall |
| Pühapäev | 13.00-14.30 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone, Põllu tn 68 | Korvpall/vaba viskamine |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU9 (2018-2019)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmasp | 15.00-16.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Kolmap | 14.30-15.45 Reni | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Reede | 16.00-17.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Laup | 10.30-11.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU10 (2017-2018)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 15.00-16.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Kolmap | 15.45-17.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Reede | 16.00-17.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Laup | 10.30-12.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU11 (2016-2017)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.00-17.30 | Sõbra Spordihoone | Korvpall |
| Teisipäev | 16.00-17.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Kolmapäev | 15.45-17.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Reede | 16.00-17.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Laupäev | 10.30-12.00 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Pühapäev | 13.00-14.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/vaba viskamine |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU12 (2015-2016)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmasp | 16.00-17.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Teisip | 16.00-17.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Kolmap | 16.00-17.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Neljap | 16.00-17.30 | Pääsküla Kool | Korvpall |
| Laup | 12.00-13.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU13 (2014-2015)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.00-17.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Teisip | 16.30-17.45 | Trummi | ÜKE |
| Kolmap | 16.00-17.30 | Hiiu PK | Korvpall |
| Neljap | 17.00-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Laupäev | 12.00-13.30 | Hiiu PK | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU14 (2013-2014)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall | |
| Kolmapäev | Hiiu PK | Korvpall | |
| Neljapäev | Nõmme Gümnaasiumi SH | ÜKE | |
| Reede | Hiiu PK | Korvpall | |
| Laupäev | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/viskamine | |
| Pühapäev | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/viskamine/mäng |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU16-1 (2011-2012
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.00-17.30 | Sõbra Spordihoone | Korvpall |
| Teisipäev | 16.00-17.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Kolmapäev | 15.45-17.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Reede | 16.00-17.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Laupäev | 10.30-12.00 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Pühapäev | 13.00-14.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/vaba viskamine |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU16-2 (2011-2012)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmasp | 18.30-20.00 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone | Korvpall |
| Teisip | 16.30-17.45 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone | ÜKE |
| Kolmap | 17.30-19.00 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Neljap | 17.30-19.00 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Laupäev | 12.00-13.30 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone | Korvpall/viskamine |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU19-1 (2008-2010)
| Päev | Kellaaeg | Koht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 17.15-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | ÜKE |
| Teisipäev | 17.00-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Kolmap | 18.30-20.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Reede | 19.15-21.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Laupäev | 12.00-13.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Jõusaal/viskamine |
| Pühapäev | 14.30-16.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU19-2 (2008-2010)
| Päev | Kellaaeg | Koht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 17.30-19.00 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Teisipäev | 18.30-20.00 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Kolmapäev | 17.00-18.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Jõusaal |
| Neljap | 19.00-20.30 | Hiiu Põhikool | Korvpall |
| Laupäev | 14.45-16.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/viskamine |
Emade trenn (algajatest edasijõudnuteni)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Esmaspäev | 17:30-18:45 | Tallinna Saksa Gümnaasiumi võimla | Korvpall |
| Reede | 19:00-20:30 | Tallinna Hiiu Põhikooli võimla | Korvpall |
| Pühap | 13.00-14.30 | Tallinna Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/viskamine |
Isade trenn (mängumehed)
| Päev | Kellaaeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|---|
| Teisip | 18.30-20.00 | Tallinna Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall |
| Reede | 19:00-20:30 | Tallinna Hiiu Põhikooli võimla | Korvpall |
| Pühap | 13.00-14.30 | Tallinna Nõmme Gümnaasiumi SH | Korvpall/viskamine |
Nõmme Gümnaasiumi spordiklassid
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Saalide asukohad
Kliki peale ja vaata asukohta kaardil
Anna oma lapsele võimalus kasvada läbi korvpalli
Toetav treeningkeskkond, aktiivne klubielu ja sobivad grupid eri vanuses noortele. Võta meiega ühendust ja leiame parima lahenduse.
